
详细介绍信息内容
沈氏节能
超临界点二空气防氧化碳净化循环系统的系统的中的至关重要构件,实现科学规范传热方法将二空气防氧化碳炎热无上温,增强系统的利用率率。赋予空间结构紧凑型、科学规范传热、耐炎热、耐进行高压等优势可言,可提高了新能源利用率利用率率,少碳排卸。
产品特点
1、有速率能率:分为微过道组成,实现了有速率能热变换,调低高能耗,升高绿色能源运用错误率。
2、高狭窄性:表使用面积小,土地征用使用面积小,节省了范围。
3、高牢靠性:具有优异的耐防腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在多种多样极端与恶劣场景下可靠电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获取能信的低碳环保散热管看待决方法吗?自己就可以更快为企业客户展示 好产品意见建议、技術能够和个性化服务性。欢迎词随着链接自己,理解非常多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





